Dettaglio Risultati

ZINELLA CSI MARTINI
4 - 3

FORTITUDO BOLOGNA 6
| ZINELLA CSI MARTINI | FORTITUDO BOLOGNA 6 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANI MARCO | VESPIGNANI MORRIS | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LEVI LUIGI | MARTINELLI MARCELLO | 11 | 8 | 11 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| CAVAZZA ALESSANDRO | ASSENZA NICOLA | 8 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LEVI L - MILANI M | MARTINELLI M - ASSENZA N | 8 | 11 | 9 | 11 | 23 | 21 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| LEVI LUIGI | VESPIGNANI MORRIS | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MILANI MARCO | ASSENZA NICOLA | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CAVAZZA ALESSANDRO | MARTINELLI MARCELLO | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 |
