Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Muccini Ufficio
6 - 1

TT CESENA 2
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | TT CESENA 2 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDEGGIA GIANLUIGI | FASANO LUCA | 18 | 20 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| MELINI AARON | MARIANI ALESSANDRO | 14 | 12 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VESPERINI SIMONE | MARIANI MARCO | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BARDEGGIA G - MELINI A | MARIANI A - FASANO L | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MELINI AARON | CIMPEAN SABIN | 15 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MORONI ROBERTO | MARIANI MARCO | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | 10 | 2 | 11 | 11 | 13 | 2 | 3 |
| VESPERINI SIMONE | MARIANI ALESSANDRO | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
