Dettaglio Risultati

MAIOR 4 MASI
5 - 2

POL. RENO CENTESE C
| MAIOR 4 MASI | POL. RENO CENTESE C | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTANDA ALEXEI | FOGLI ANDREA | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GRECO DAVIDE | LUPPI MATTIA | 9 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZOFFOLI PIETRO | PASSERINI ANDREA | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GRECO D - ZOFFOLI P | PASSERINI A - LUPPI M | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| COSTANDA ALEXEI | LUPPI MATTIA | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZOFFOLI PIETRO | FOGLI ANDREA | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GRECO DAVIDE | PASSERINI ANDREA | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
