Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE C
0 - 7

MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA
| POL. RENO CENTESE C | MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPPI MATTIA | ARLETTI DANIELE | 3 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PASSERINI ANDREA | GHEDUZZI ANDREA | 11 | 13 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FACCINI CLAUDIO | GABBI ELENA | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LUPPI M - FACCINI C | ARLETTI D - GHEDUZZI A | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUPPI MATTIA | GHEDUZZI ANDREA | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FACCINI CLAUDIO | ARLETTI DANIELE | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARIANI IVAN | GABBI ELENA | 11 | 8 | 5 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 |
