Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Muccini Ufficio
3 - 4

MAIOR 4 MASI
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | MAIOR 4 MASI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELINI AARON | MASI EUGENIO | 6 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| STOCCHI TOMMASO | ZOFFOLI PIETRO | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BARDEGGIA GIANLUIGI | GRECO DAVIDE | 11 | 3 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| STOCCHI T - MELINI A | GRECO D - ZOFFOLI P | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| STOCCHI TOMMASO | MASI EUGENIO | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MELINI AARON | GRECO DAVIDE | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| BARDEGGIA GIANLUIGI | ZOFFOLI PIETRO | 12 | 10 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 2 | 3 |
