Dettaglio Risultati

ZINELLA CSI MARTINI
4 - 3

TT CESENA 2
| ZINELLA CSI MARTINI | TT CESENA 2 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVAZZA ALESSANDRO | FASANO LUCA | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FIORE ANDREA | MARIANI ALESSANDRO | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LEVI LUIGI | CIMPEAN SABIN | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FIORE A - MILANI M | MARIANI A - FASANO L | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 12 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| CAVAZZA ALESSANDRO | MARIANI ALESSANDRO | 7 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MILANI MARCO | FASANO LUCA | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIORE ANDREA | CIMPEAN SABIN | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
