Dettaglio Risultati

FORTITUDO BOLOGNA 6
7 - 0

POL. RENO CENTESE C
| FORTITUDO BOLOGNA 6 | POL. RENO CENTESE C | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORABITO PIERFRANCESCO | PASSERINI ANDREA | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MARTINELLI MARCELLO | LUPPI MATTIA | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ASSENZA NICOLA | FACCINI CLAUDIO | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MARTINELLI M - ASSENZA N | LUPPI M - FACCINI C | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MORABITO PIERFRANCESCO | LUPPI MATTIA | 11 | 6 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ASSENZA NICOLA | PASSERINI ANDREA | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MARTINELLI MARCELLO | FACCINI CLAUDIO | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
