Dettaglio Risultati

ZINELLA CSI MARTINI
3 - 4

MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA
| ZINELLA CSI MARTINI | MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVI LUIGI | GHEDUZZI ANDREA | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIORE ANDREA | VARISCO STEFANO | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| MILANI MARCO | ARLETTI DANIELE | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FIORE A - MILANI M | ARLETTI D - GHEDUZZI A | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FIORE ANDREA | GHEDUZZI ANDREA | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CAVAZZA ALESSANDRO | ARLETTI DANIELE | 8 | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MILANI MARCO | VARISCO STEFANO | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
