Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE C
1 - 6

TT RIMINI - Muccini Ufficio
| POL. RENO CENTESE C | TT RIMINI - Muccini Ufficio | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACCINI CLAUDIO | BARDEGGIA GIANLUIGI | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MARIANI IVAN | MELINI AARON | 7 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUPPI MATTIA | MORONI ROBERTO | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUPPI M - FACCINI C | BARDEGGIA G - MELINI A | 8 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FACCINI CLAUDIO | MELINI AARON | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LUPPI MATTIA | BARDEGGIA GIANLUIGI | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARIANI IVAN | MORONI ROBERTO | 5 | 11 | 14 | 16 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
