Dettaglio Risultati

TT CESENA 2
2 - 5

MAIOR 4 MASI
| TT CESENA 2 | MAIOR 4 MASI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMPEAN SABIN | MASI EUGENIO | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FASANO LUCA | ZOFFOLI PIETRO | 5 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MARIANI MARCO | GRECO DAVIDE | 5 | 11 | 11 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARIANI A - FASANO L | GRECO D - ZOFFOLI P | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FASANO LUCA | MASI EUGENIO | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CIMPEAN SABIN | GRECO DAVIDE | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| MARIANI MARCO | ZOFFOLI PIETRO | 11 | 4 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
