Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Muccini Ufficio
3 - 4

ZINELLA CSI MARTINI
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | ZINELLA CSI MARTINI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDEGGIA GIANLUIGI | FIORE ANDREA | 12 | 14 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MORONI ROBERTO | MILANI MARCO | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| MELINI AARON | CAVAZZA ALESSANDRO | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BARDEGGIA G - MELINI A | FIORE A - CAVAZZA A | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MORONI ROBERTO | FIORE ANDREA | 5 | 11 | 14 | 12 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BARDEGGIA GIANLUIGI | CAVAZZA ALESSANDRO | 11 | 8 | 7 | 11 | 13 | 15 | 11 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| MELINI AARON | MILANI MARCO | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 |
