Dettaglio Risultati

MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA
5 - 2

TT CESENA 2
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | TT CESENA 2 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHEDUZZI ANDREA | MARIANI ALESSANDRO | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ARLETTI DANIELE | CIMPEAN SABIN | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| GABBI ELENA | FASANO LUCA | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ARLETTI D - GHEDUZZI A | MARIANI A - FASANO L | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ARLETTI DANIELE | MARIANI ALESSANDRO | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GHEDUZZI ANDREA | FASANO LUCA | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GABBI ELENA | CIMPEAN SABIN | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 |
