Dettaglio Risultati

ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
4 - 3

POL. RENO CENTESE C
| ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | POL. RENO CENTESE C | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE MAURO | PASSERINI ANDREA | 11 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 2 | 3 |
| DE BELLIS ROCCO ANDREA | LUPPI MATTIA | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MORALDI RICCARDO | FACCINI CLAUDIO | 11 | 9 | 1 | 11 | 16 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DE BELLIS R - MORALDI R | LUPPI M - FACCINI C | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| SALE MAURO | LUPPI MATTIA | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MORALDI RICCARDO | PASSERINI ANDREA | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DE BELLIS ROCCO ANDREA | FACCINI CLAUDIO | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 |
