Dettaglio Risultati

MAIOR 4 MASI
4 - 3

FORTITUDO BOLOGNA 6
| MAIOR 4 MASI | FORTITUDO BOLOGNA 6 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOFFOLI PIETRO | ASSENZA NICOLA | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| MASI EUGENIO | VESPIGNANI MORRIS | 11 | 5 | 14 | 16 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| COSTANDA ALEXEI | MARTINELLI MARCELLO | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| COSTANDA A - ZOFFOLI P | MARTINELLI M - ASSENZA N | 11 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ZOFFOLI PIETRO | VESPIGNANI MORRIS | 11 | 6 | 15 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| COSTANDA ALEXEI | ASSENZA NICOLA | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MASI EUGENIO | MARTINELLI MARCELLO | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
