Dettaglio Risultati

ZINELLA CSI MARTINI
5 - 2

POL. RENO CENTESE C
| ZINELLA CSI MARTINI | POL. RENO CENTESE C | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVAZZA ALESSANDRO | LUPPI MATTIA | 11 | 7 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MILANI MARCO | FACCINI CLAUDIO | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| FIORE ANDREA | MARIANI IVAN | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FIORE A - MILANI M | LUPPI M - FACCINI C | 8 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| CAVAZZA ALESSANDRO | FACCINI CLAUDIO | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIORE ANDREA | LUPPI MATTIA | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MILANI MARCO | MARIANI IVAN | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
