Dettaglio Risultati

MAIOR 4 MASI
3 - 4

MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA
| MAIOR 4 MASI | MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTANDA ALEXEI | ARLETTI DANIELE | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MASI EUGENIO | GHEDUZZI ANDREA | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZOFFOLI PIETRO | GABBI ELENA | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MASI E - ZOFFOLI P | ARLETTI D - GHEDUZZI A | 9 | 11 | 2 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| COSTANDA ALEXEI | GHEDUZZI ANDREA | 10 | 12 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZOFFOLI PIETRO | ARLETTI DANIELE | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MASI EUGENIO | GABBI ELENA | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
