Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE C
1 - 6

TT CESENA 2
| POL. RENO CENTESE C | TT CESENA 2 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEOTTI SERGIO | MARIANI MARCO | 7 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PASSERINI ANDREA | MARIANI ALESSANDRO | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FACCINI CLAUDIO | CIMPEAN SABIN | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ALEOTTI S - FACCINI C | FASANO L - MARIANI M | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALEOTTI SERGIO | MARIANI ALESSANDRO | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| FACCINI CLAUDIO | FASANO LUCA | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| PASSERINI ANDREA | CIMPEAN SABIN | 8 | 11 | 10 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
