Dettaglio Risultati

ZINELLA CSI MARTINI
5 - 2

MAIOR 4 MASI
| ZINELLA CSI MARTINI | MAIOR 4 MASI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANI MARCO | GRECO DAVIDE | 11 | 1 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FIORE ANDREA | MASI EUGENIO | 11 | 5 | 11 | 6 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LEVI LUIGI | COSTANDA ALEXEI | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| FIORE A - MILANI M | GRECO D - ZOFFOLI P | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 |
| FIORE ANDREA | ZOFFOLI PIETRO | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| MILANI MARCO | COSTANDA ALEXEI | 11 | 8 | 11 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CAVAZZA ALESSANDRO | MASI EUGENIO | 8 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
