Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE C
4 - 3

MAIOR 4 MASI
| POL. RENO CENTESE C | MAIOR 4 MASI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSERINI ANDREA | COSTANDA ALEXEI | 10 | 12 | 2 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FACCINI CLAUDIO | GRECO DAVIDE | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| LUPPI MATTIA | MASI EUGENIO | 16 | 14 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| LUPPI M - FACCINI C | MASI E - GRECO D | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FACCINI CLAUDIO | COSTANDA ALEXEI | 11 | 4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PASSERINI ANDREA | MASI EUGENIO | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUPPI MATTIA | GRECO DAVIDE | 12 | 10 | 11 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
