Dettaglio Risultati

MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA
6 - 1

POL. RENO CENTESE C
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | POL. RENO CENTESE C | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRADI MICHELE | LUPPI MATTIA | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| ARLETTI DANIELE | FOGLI ANDREA | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GABBI ELENA | FACCINI CLAUDIO | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VARISCO S - GABBI E | LUPPI M - FACCINI C | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| ARLETTI DANIELE | LUPPI MATTIA | 9 | 11 | 11 | 5 | 13 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VARISCO STEFANO | FACCINI CLAUDIO | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GABBI ELENA | FOGLI ANDREA | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
