Dettaglio Risultati

ZINELLA CSI MARTINI
5 - 2

ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
| ZINELLA CSI MARTINI | ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVI LUIGI | DE BELLIS ROCCO ANDREA | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| MILANI MARCO | IMBERTI FABRIZIO | 11 | 7 | 11 | 4 | 9 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FIORE ANDREA | MAGRINI MARCO | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FIORE A - MILANI M | IMBERTI F - DE BELLIS R | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CAVAZZA ALESSANDRO | IMBERTI FABRIZIO | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIORE ANDREA | DE BELLIS ROCCO ANDREA | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MILANI MARCO | SALE MAURO | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 5 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 |
