Dettaglio Risultati

POL. RENO CENTESE C
1 - 6

FORTITUDO BOLOGNA 6
| POL. RENO CENTESE C | FORTITUDO BOLOGNA 6 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPPI MATTIA | MARTINELLI MARCELLO | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| MARIANI IVAN | VESPIGNANI MORRIS | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| PASSERINI ANDREA | ASSENZA NICOLA | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUPPI M - MARIANI I | MARTINELLI M - ASSENZA N | 10 | 12 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARIANI IVAN | MARTINELLI MARCELLO | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUPPI MATTIA | ASSENZA NICOLA | 11 | 13 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| PASSERINI ANDREA | MORABITO PIERFRANCESCO | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
