Dettaglio Risultati

ALFIERI di Romagna Pub
4 - 3

TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D'
| ALFIERI di Romagna Pub | TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D' | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRINI FEDERICO | DAVI MARCELLO | 13 | 11 | 16 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ROCCOLI LEONARDO | BLASI LORENZO | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 14 | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| MAGAL RITHVIK | PAGLIARINI FILIPPO | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ROCCOLI L - PETRINI F | BLASI L - DAVI M | 11 | 5 | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ROCCOLI LEONARDO | DAVI MARCELLO | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PETRINI FEDERICO | PAGLIARINI FILIPPO | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MATTERA PASQUALE | BLASI LORENZO | 3 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
