Dettaglio Risultati

TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA
4 - 3

ALFIERI di Romagna Pub
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | ALFIERI di Romagna Pub | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPADA MAURO | LAGHI MATTEO | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FILIPPI DARIO | MAGAL RITHVIK | 11 | 6 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PAZZAGLI DANIELE | MENGOZZI FEDERICO | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| SPADA M - FILIPPI D | MENGOZZI F - DI PIRRO M | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FILIPPI DARIO | DI PIRRO MANUEL | 11 | 2 | 13 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SPADA MAURO | MENGOZZI FEDERICO | 11 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| PAZZAGLI DANIELE | MAGAL RITHVIK | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 |
