Dettaglio Risultati

TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D'
2 - 5

ALFIERI di Romagna Pub
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D' | ALFIERI di Romagna Pub | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVI MARCELLO | MAGAL RITHVIK | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BLASI LORENZO | LENZI NADIA | 5 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PAGLIARINI FILIPPO | MATTERA PASQUALE | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BLASI L - DAVI M | LENZI N - MAGAL R | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DAVI MARCELLO | LENZI NADIA | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PAGLIARINI FILIPPO | MAGAL RITHVIK | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MENINI FRANCESCO | MATTERA PASQUALE | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
