Dettaglio Risultati

FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI
1 - 6

TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA
| FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI | TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOVKOPLIAS TETIANA | ZINZANI PARIDE | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LA MONICA CATI | IEMMI ERIK | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| RINALDI FRANCESCO | ZAMPIGHI FABRIZIO | 6 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LA MONICA C - SHOVKOPLIAS T | IEMMI E - ZINZANI P | 11 | 9 | 12 | 10 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| LA MONICA CATI | SABBATINI LUCA | 8 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SHOVKOPLIAS TETIANA | ZAMPIGHI FABRIZIO | 6 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RINALDI FRANCESCO | IEMMI ERIK | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
