Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Muccini Ufficio
2 - 5

TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G'
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUDI GIANLUCA PAOLO | ROCCA NATALE | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| FABBRI GIANLUCA | ZANETTI STEFANO CLAUDIO | 8 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CONTI ALESSANDRA | ROCCA LORENZO | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| BERNARDINI R - CONTI A | ROCCA L - ZANETTI STEFANO C | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 14 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| DRUDI GIANLUCA PAOLO | ZANETTI STEFANO CLAUDIO | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| CONTI ALESSANDRA | ROCCA NATALE | 11 | 7 | 10 | 12 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FABBRI GIANLUCA | ROCCA LORENZO | 5 | 11 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
