Dettaglio Risultati

MAIOR 8 BENEDETTI
1 - 6

TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA
| MAIOR 8 BENEDETTI | TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINGIA MARISTELLA | IEMMI ERIK | 7 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SABATINI ALESSIO | ZINZANI PARIDE | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VERDINI PAOLO | ZAMPIGHI FABRIZIO | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SABATINI A - VERDINI P | ZINZANI P - ZAMPIGHI F | 3 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SABATINI ALESSIO | IEMMI ERIK | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CINGIA MARISTELLA | BELLENGHI GIULIA | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| VERDINI PAOLO | ZINZANI PARIDE | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
