Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Muccini Ufficio
6 - 1

MAIOR 8 BENEDETTI
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | MAIOR 8 BENEDETTI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABBRI GIANLUCA | VERDINI PAOLO | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| DRUDI GIANLUCA PAOLO | SABATINI ALESSIO | 11 | 5 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CONTI ALESSANDRA | BENEDETTI ROBERTO | 11 | 5 | 11 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FABBRI G - CONTI A | SABATINI A - VERDINI P | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DRUDI GIANLUCA PAOLO | VERDINI PAOLO | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FABBRI GIANLUCA | BENEDETTI ROBERTO | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CONTI ALESSANDRA | SABATINI ALESSIO | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 |
