Dettaglio Risultati

TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G'
5 - 2

TT RIMINI - Muccini Ufficio
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | TT RIMINI - Muccini Ufficio | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTOSI FRANCO | CONTI ALESSANDRA | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SUNSERI MARIO | FABBRI GIANLUCA | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZANETTI STEFANO CLAUDIO | DRUDI GIANLUCA PAOLO | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ROCCA N - ZANETTI STEFANO C | CONTI A - DRUDI GIANLUCA P | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SUNSERI MARIO | CONTI ALESSANDRA | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ARTOSI FRANCO | DRUDI GIANLUCA PAOLO | 11 | 9 | 3 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MARTUCCI ALESSANDRO | FABBRI GIANLUCA | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
