Dettaglio Risultati

MAIOR 8 BENEDETTI
2 - 5

FORTITUDO BOLOGNA 10
| MAIOR 8 BENEDETTI | FORTITUDO BOLOGNA 10 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABATINI ALESSIO | MARCHIONI GIANFRANCO | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| BRANDOLINI DENIS | AMIGONI FERDINANDO | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BENEDETTI ROBERTO | MONTANARI MIRCO | 12 | 10 | 15 | 13 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| SABATINI A - BRANDOLINI D | MARCHIONI G - MAYANJA B | 5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SABATINI ALESSIO | AMIGONI FERDINANDO | 11 | 13 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BENEDETTI ROBERTO | MARCHIONI GIANFRANCO | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BRANDOLINI DENIS | MONTANARI MIRCO | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
