Dettaglio Risultati

TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA
4 - 3

MAIOR 8 BENEDETTI
| TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | MAIOR 8 BENEDETTI | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMMI ERIK | VERDINI PAOLO | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SABBATINI LUCA | CINGIA MARISTELLA | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BELLENGHI GIULIA | SABATINI ALESSIO | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IEMMI E - SABBATINI L | SABATINI A - CINGIA M | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| IEMMI ERIK | CINGIA MARISTELLA | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BELLENGHI GIULIA | VERDINI PAOLO | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| MISSIROLI LUCA | SABATINI ALESSIO | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 |
