Dettaglio Risultati

MAIOR 5 IDA
1 - 6

TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA
| MAIOR 5 IDA | TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMMELLI ANTONIO | SUCCI FABRIZIO | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| SOFFRITTI LUCA | NINIVAGGI ANGELO DANIELE | 11 | 2 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | AMICARELLI MARTA | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SOFFRITTI L - CESARI C | SUCCI F - NINIVAGGI ANGELO D | 11 | 8 | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SOFFRITTI LUCA | SUCCI FABRIZIO | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CAMMELLI ANTONIO | AMICARELLI MARTA | 13 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | NINIVAGGI ANGELO DANIELE | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
