Dettaglio Risultati

FORTITUDO BOLOGNA 16
2 - 5

MAIOR 5 IDA
| FORTITUDO BOLOGNA 16 | MAIOR 5 IDA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENZI GIUSEPPE | SOFFRITTI LUCA | 2 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAZZARELLA ANDREA | CESARI CLAUDIO | 7 | 11 | 8 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LACERENZA DOMENICO | DEGLI ESPOSTI SAMUELE | 12 | 10 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MAZZARELLA A - MAZZARELLA V | RUBINO I - SOFFRITTI L | 13 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RENZI GIUSEPPE | CESARI CLAUDIO | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LACERENZA DOMENICO | SOFFRITTI LUCA | 4 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAZZARELLA ANDREA | DEGLI ESPOSTI SAMUELE | 14 | 12 | 13 | 15 | 11 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
