Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Shine Viaggi
2 - 5

TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA
| TT RIMINI - Shine Viaggi | TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSARELLI SERGIO | MAZZANTI ALBERTO | 4 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAMPEDELLI CORRADO | NINIVAGGI ANGELO DANIELE | 4 | 11 | 14 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CUCCI FRANCESCO | VEGGETTI ALESSANDRO | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RIOFRIO JIMENEZ C - CAMPEDELLI C | MAZZANTI A - NINIVAGGI ANGELO D | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RIOFRIO JIMENEZ CRISTIAN | NINIVAGGI ANGELO DANIELE | 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CUCCI FRANCESCO | MAZZANTI ALBERTO | 1 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAMPEDELLI CORRADO | VEGGETTI ALESSANDRO | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
