Dettaglio Risultati

MAIOR 5 IDA
1 - 6

TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'F'
| MAIOR 5 IDA | TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'F' | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMMELLI ANTONIO | BONORA ANDREA | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | BIANCHETTI PAOLO | 6 | 11 | 11 | 13 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CESARI CLAUDIO | SCALORBI MASSIMO | 11 | 8 | 11 | 5 | 1 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| SOFFRITTI L - CAMMELLI A | BIANCHETTI P - SCALORBI M | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | BONORA ANDREA | 11 | 6 | 11 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CAMMELLI ANTONIO | SCALORBI MASSIMO | 3 | 11 | 11 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SOFFRITTI LUCA | BIANCHETTI PAOLO | 5 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
