Dettaglio Risultati

LO SPORT E' VITA "A"
1 - 6

ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
| LO SPORT E' VITA "A" | ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZZETTI STEFANO | SACCHI RICCARDO | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| FIORE DAMIAN | CASADEI MICHELANGELO | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIGNA DAVIDE | MERLIN SIMONE | 3 | 11 | 10 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAZZETTI S - FIGNA D | SACCHI R - CASADEI M | 2 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAZZETTI STEFANO | CASADEI MICHELANGELO | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FIGNA DAVIDE | SACCHI RICCARDO | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIORE DAMIAN | MERLIN SIMONE | 0 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
