Dettaglio Risultati

TT RIMINI - Shine Viaggi
3 - 4

MAIOR 5 IDA
| TT RIMINI - Shine Viaggi | MAIOR 5 IDA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEDELLI CORRADO | CAMMELLI ANTONIO | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| PASSARELLI SERGIO | DEGLI ESPOSTI SAMUELE | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CASADEI LUIGI | CESARI CLAUDIO | 7 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CUCCI F - CAMPEDELLI C | SOFFRITTI L - DEGLI ESPOSTI S | 13 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CAMPEDELLI CORRADO | DEGLI ESPOSTI SAMUELE | 11 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| BERARDI ALESSANDRO | CAMMELLI ANTONIO | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PASSARELLI SERGIO | CESARI CLAUDIO | 11 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
