Dettaglio Risultati

LO SPORT E' VITA "A"
3 - 4

TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA
| LO SPORT E' VITA "A" | TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZZETTI STEFANO | SUCCI FABRIZIO | 12 | 10 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FIORE DAMIAN | NINIVAGGI ANGELO DANIELE | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CASSANI ALESSANDRO | AMICARELLI MARTA | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| MAZZETTI S - FIORE D | SUCCI F - AMICARELLI M | 11 | 9 | 11 | 13 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MAZZETTI STEFANO | NINIVAGGI ANGELO DANIELE | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CASSANI ALESSANDRO | SUCCI FABRIZIO | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| FIORE DAMIAN | AMICARELLI MARTA | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
