Dettaglio Risultati

TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA
6 - 1

TT RIMINI - Shine Viaggi
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | TT RIMINI - Shine Viaggi | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDOLFI GIASONE | RIOFRIO JIMENEZ CRISTIAN | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BONELLI AMEDEO | PASSARELLI SERGIO | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BRUSCHI FILIPPO | CAMPEDELLI CORRADO | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| RIDOLFI G - BONELLI A | RIOFRIO JIMENEZ C - CAMPEDELLI C | 16 | 18 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| RIDOLFI GIASONE | PASSARELLI SERGIO | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| BRUSCHI FILIPPO | CUCCI FRANCESCO | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BONELLI AMEDEO | CAMPEDELLI CORRADO | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 | 2 |
