Dettaglio Risultati

MAIOR 5 IDA
1 - 6

ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
| MAIOR 5 IDA | ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | MERLIN SIMONE | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SOFFRITTI LUCA | CASADEI MICHELANGELO | 11 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CAMMELLI ANTONIO | SACCHI RICCARDO | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SOFFRITTI L - DEGLI ESPOSTI S | SACCHI R - CASADEI M | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | CASADEI MICHELANGELO | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CAMMELLI ANTONIO | MERLIN SIMONE | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SOFFRITTI LUCA | SACCHI RICCARDO | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 |
