Dettaglio Risultati

TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA
1 - 6

MAIOR 5 IDA
| TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | MAIOR 5 IDA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZZANTI ALBERTO | CESARI CLAUDIO | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SUCCI FABRIZIO | DEGLI ESPOSTI SAMUELE | 4 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| NINIVAGGI ANGELO DANIELE | SOFFRITTI LUCA | 9 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MAZZANTI A - BOLOGNESI D | SOFFRITTI L - DEGLI ESPOSTI S | 5 | 11 | 4 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAZZANTI ALBERTO | DEGLI ESPOSTI SAMUELE | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| POMPA ETTORE PAOLO | CESARI CLAUDIO | 10 | 12 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SUCCI FABRIZIO | SOFFRITTI LUCA | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
