Dettaglio Risultati

TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA
3 - 4

LO SPORT E' VITA "A"
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | LO SPORT E' VITA "A" | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSCHI FILIPPO | CASSANI ALESSANDRO | 4 | 11 | 11 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FONTANELLA SIMONE | ANDALO' VINCENZO | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| RIDOLFI GIASONE | DARI GIOVANNI | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BRUSCHI F - FONTANELLA S | DARI G - FIORE D | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| FONTANELLA SIMONE | CASSANI ALESSANDRO | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BRUSCHI FILIPPO | DARI GIOVANNI | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RIDOLFI GIASONE | FIORE DAMIAN | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 |
