Dettaglio Risultati

MAIOR 5 IDA
7 - 0

FORTITUDO BOLOGNA 16
| MAIOR 5 IDA | FORTITUDO BOLOGNA 16 | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMMELLI ANTONIO | RENZI GIUSEPPE | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | STAVOLO ALESSANDRO | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CESARI CLAUDIO | BOCHICCHIO MAURO | 11 | 1 | 14 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DEGLI ESPOSTI S - CAMMELLI A | STAVOLO A - BOCHICCHIO M | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | RENZI GIUSEPPE | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CAMMELLI ANTONIO | BOCHICCHIO MAURO | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CESARI CLAUDIO | STAVOLO ALESSANDRO | 12 | 10 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
