Dettaglio Risultati

MAIOR 5 IDA
3 - 4

TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA
| MAIOR 5 IDA | TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMMELLI ANTONIO | CARPENTIERI LINDA | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | FONTANELLA SIMONE | 11 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 15 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| SOFFRITTI LUCA | RIDOLFI GIASONE | 13 | 15 | 8 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SOFFRITTI L - DEGLI ESPOSTI S | FONTANELLA S - CARPENTIERI L | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CAMMELLI ANTONIO | FONTANELLA SIMONE | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 1 | 9 | 11 | 11 | 13 | 2 | 3 |
| SOFFRITTI LUCA | CARPENTIERI LINDA | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | RIDOLFI GIASONE | 8 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 3 |
