Dettaglio Risultati

MAIOR 5 IDA
5 - 2

TT RIMINI - Shine Viaggi
| MAIOR 5 IDA | TT RIMINI - Shine Viaggi | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESARI CLAUDIO | CAMPEDELLI CORRADO | 9 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SOFFRITTI LUCA | RIOFRIO JIMENEZ CRISTIAN | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | CUCCI FRANCESCO | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SOFFRITTI L - DEGLI ESPOSTI S | CUCCI F - CAMPEDELLI C | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SOFFRITTI LUCA | CAMPEDELLI CORRADO | 7 | 11 | 11 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CESARI CLAUDIO | BERARDI ALESSANDRO | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DEGLI ESPOSTI SAMUELE | RIOFRIO JIMENEZ CRISTIAN | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
