Dettaglio Risultati

ALFIERI di Romagna Ant
5 - 2

EVERPING CESENATICO
| ALFIERI di Romagna Ant | EVERPING CESENATICO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINALDINI CHRISTAN | SOLDATI RICCARDO | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| PUTORTI' ANTONIO | PIRINI LORIS | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| D'ALESSANDRO TOMMASO | SARTINI MANUEL | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PUTORTI' A - MENGOZZI F | SOLDATI R - SARTINI M | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RINALDINI CHRISTAN | PIRINI LORIS | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MENGOZZI FEDERICO | SOLDATI RICCARDO | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PUTORTI' ANTONIO | GEORGIEV MARTIN TODOROV | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
