Dettaglio Risultati

ALFIERI di Romagna Ant
5 - 2

TT RIMINI - Next Gen
| ALFIERI di Romagna Ant | TT RIMINI - Next Gen | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINALDINI CHRISTIAN | POLLINI NICOLAS | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PUTORTI' ANTONIO | LISI EMANUELE | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D'ALESSANDRO TOMMASO | SQUARZONI TOMMASO | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2 |
| RINALDINI C - PUTORTI' A | SQUARZONI T - POLLINI N | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PUTORTI' ANTONIO | POLLINI NICOLAS | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RINALDINI CHRISTIAN | SQUARZONI TOMMASO | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| D'ALESSANDRO TOMMASO | LISI EMANUELE | 5 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
