Classifiche Campionato 2025- 2026
Classifiche aggiornate Fitet delle nostre squadre partecipanti per categorie
- C2/B ASD TT NETTUNO DUENNE
- D1/C ASD TT NETTUNO CIBIX
- D2/C ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX
- D2/D ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
- D2/E ASD TT NETTUNO OLD DUENNE
- D3/F ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE
- D3/G ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
- D3/H ASD TT NETTUNO OLD CIBIX
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT SERMIDE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 41 | 6 | 500 | 302 | 0 |
| IL SALE S. POLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 39 | 15 | 540 | 445 | 0 |
| AUDAX Aurora Numismatica | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 36 | 17 | 542 | 464 | 0 |
| PIZZERIA VESUVIO CDR MODENA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 31 | 25 | 532 | 509 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 36 | 45 | 752 | 765 | 0 |
| TT REGGIO EMILIA FERVAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 31 | 25 | 520 | 482 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 11 | 63 | 530 | 794 | 0 |
| GS VIRTUS CASALGRANDE CEMAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 40 | 371 | 526 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD CASTENASO PING PONG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 39 | 16 | 550 | 445 | 0 |
| TT-ARSENAL-CASA & CONDOMINIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 30 | 22 | 500 | 442 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'C' | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 31 | 31 | 560 | 561 | 0 |
| ASD TT NETTUNO - IRON NEST | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | 26 | 466 | 476 | 0 |
| TT ACLI D1 BETA LUGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 26 | 26 | 458 | 469 | 0 |
| POL. RENO CENTESE A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | 35 | 495 | 572 | 0 |
| MAIOR 2 CS SERVICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 | 32 | 484 | 514 | 0 |
| TT RIMINI - Shine Viaggi | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 30 | 421 | 455 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| AUDAX Mac. Scolari | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 31 | 19 | 484 | 406 | 0 |
| BONINI E ZINI snc - VILLA D'ORO MODENA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | 22 | 483 | 416 | 0 |
| TT REGGIO EMILIA OMIG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | 25 | 418 | 452 | 0 |
| ESI PIACENZA - VITTORINO DA FELTRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 26 | 26 | 482 | 454 | 0 |
| ASD TT NETTUNO - CIBIX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 29 | 26 | 504 | 520 | 0 |
| Giusto Spirito CDR MODENA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 25 | 24 | 429 | 423 | 0 |
| TT SERMIDE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | 32 | 437 | 509 | 0 |
| GS VIRTUS CASALGRANDE EDIL73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 21 | 34 | 493 | 550 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| APEX CDR TT MODENA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 37 | 16 | 544 | 447 | 0 |
| TT ARSENAL - FIBROTUBI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 35 | 18 | 524 | 454 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 38 | 12 | 508 | 362 | 0 |
| TT REGGIO EMILIA GRISSIN BON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 22 | 30 | 455 | 491 | 0 |
| ASD VELOSPORT CARPI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 31 | 19 | 486 | 394 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | 34 | 429 | 508 | 0 |
| MAIOR 4 ZIINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 39 | 347 | 509 | 0 |
| ASD TT NETTUNO - M.E.&C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | 37 | 381 | 509 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| FORTITUDO BOLOGNA 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 55 | 13 | 700 | 459 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 41 | 35 | 681 | 658 | 0 |
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 39 | 8 | 494 | 284 | 0 |
| TT ARSENAL SPERONI | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 35 | 13 | 469 | 332 | 0 |
| LO SPORT E' VITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 28 | 24 | 476 | 447 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'E' | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 39 | 323 | 504 | 0 |
| ASD TT NETTUNO - PingMaster | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 41 | 322 | 511 | 0 |
| MAIOR 5 IDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 42 | 196 | 466 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "E" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 36 | 10 | 476 | 287 | 0 |
| MAX WATCH ASD TT VILLA D'ORO MODENA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 41 | 8 | 518 | 325 | 0 |
| POL. UNIONE 90 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 31 | 22 | 516 | 443 | 0 |
| ASD TT NETTUNO - NEW | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 28 | 23 | 480 | 441 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | 28 | 433 | 481 | 0 |
| TT ARSENAL -TROLLI MANGIMI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 23 | 28 | 455 | 486 | 0 |
| ASD CASTENASO PING PONG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | 39 | 410 | 544 | 0 |
| ZINELLA CSI MARTINI B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 41 | 198 | 479 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI D3 BETA RAVENNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 61 | 12 | 783 | 499 | 0 |
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "F" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 8 | 508 | 324 | 0 |
| ASD OLIMPIA MEZZ'ARIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 34 | 20 | 533 | 414 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 32 | 24 | 541 | 504 | 0 |
| ZINELLA CSI MARTINI A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 21 | 350 | 331 | 0 |
| TT ACLI D3 ALFA LUGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 20 | 59 | 608 | 840 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 37 | 328 | 498 | 0 |
| KERATRANS ASD TT VILLA D'ORO MODENA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 42 | 260 | 501 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT CESENA 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 3 | 485 | 259 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'H' | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 1 | 476 | 273 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 33 | 41 | 621 | 701 | 0 |
| ASD OLIMPIA GRECALE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 27 | 21 | 455 | 436 | 0 |
| NEW FITNESS CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | 23 | 456 | 441 | 0 |
| LO SPORT E' VITA A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 35 | 428 | 510 | 0 |
| MAIOR 7 CS SERVICE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 | 37 | 396 | 519 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 17 | 57 | 583 | 761 | 0 |
