Classifiche Campionato 2025- 2026
Classifiche aggiornate Fitet delle nostre squadre partecipanti per categorie
- C2/B ASD TT NETTUNO DUENNE
- D1/C ASD TT NETTUNO CIBIX
- D2/C ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX
- D2/D ASD TT NETTUNO MARS CIBIX
- D2/E ASD TT NETTUNO OLD DUENNE
- D3/F ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE
- D3/G ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE
- D3/H ASD TT NETTUNO OLD CIBIX
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI C2 LUGO | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79 | 19 | 258 | 89 | 3575 | 2731 | 0 |
| EVERPING CESENATICO PONENTE | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 63 | 35 | 218 | 162 | 3671 | 3416 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 2 BLU | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 51 | 47 | 193 | 188 | 3496 | 3474 | 0 |
| ASS. DYNAMIS TOPSOLID "A" | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 53 | 182 | 198 | 3463 | 3566 | 0 |
| TT RIMINI - Drudi Design | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 52 | 176 | 192 | 3280 | 3358 | 0 |
| EVERPING CESENATICO LEVANTE | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 59 | 158 | 219 | 3287 | 3562 | 0 |
| ASD TT NETTUNO DUENNE | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 33 | 65 | 146 | 225 | 3206 | 3612 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ste | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 62 | 152 | 210 | 3209 | 3468 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| LO SPORT E' VITA | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 73 | 25 | 240 | 113 | 3516 | 2958 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 13 | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 64 | 34 | 219 | 134 | 3410 | 2912 | 0 |
| ASD TT NETTUNO CIBIX | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 49 | 184 | 177 | 3407 | 3259 | 0 |
| TT ACLI D1 ALFA LUGO | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 55 | 43 | 198 | 173 | 3468 | 3319 | 0 |
| POL. RENO CENTESE B | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 56 | 163 | 207 | 3223 | 3514 | 0 |
| TT RIMINI - Alex Pelle | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 48 | 186 | 181 | 3411 | 3383 | 0 |
| TT ACLI D1 OVER LUGO | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 34 | 64 | 141 | 226 | 3180 | 3617 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Bar | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | 73 | 126 | 246 | 3081 | 3734 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| POL. UNIONE 90 "B" | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 67 | 31 | 235 | 132 | 3663 | 3091 | 0 |
| ASD TT NETTUNO AGRL CIBIX | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 62 | 36 | 226 | 164 | 3818 | 3437 | 0 |
| MAIOR 3 ITALJET | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 | 37 | 222 | 167 | 3775 | 3527 | 0 |
| ASS DYNAMIS TOPSOLID "D" | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 44 | 200 | 181 | 3593 | 3504 | 0 |
| TT SERMIDE A | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 55 | 171 | 199 | 3306 | 3501 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 12 | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 59 | 166 | 212 | 3365 | 3652 | 0 |
| ASD CASTENASO PING PONG UNO | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 62 | 160 | 219 | 3446 | 3690 | 0 |
| TT SERMIDE | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 68 | 130 | 236 | 3021 | 3585 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| MONDOTECNICO VILLA D'ORO MODENA | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 67 | 31 | 228 | 138 | 3616 | 3083 | 0 |
| ZINELLA CSI MARTINI | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 63 | 35 | 216 | 153 | 3591 | 3279 | 0 |
| ASD TT NETTUNO MARS CIBIX | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 55 | 43 | 198 | 181 | 3516 | 3516 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 53 | 45 | 197 | 177 | 3537 | 3450 | 0 |
| MAIOR 4 MASI | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 52 | 189 | 189 | 3503 | 3489 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 6 | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 48 | 50 | 185 | 185 | 3408 | 3443 | 0 |
| TT CESENA 2 | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 40 | 58 | 157 | 213 | 3307 | 3546 | 0 |
| POL. RENO CENTESE C | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 78 | 116 | 250 | 3043 | 3715 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'D' | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 62 | 36 | 219 | 159 | 3668 | 3315 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 66 | 32 | 221 | 139 | 3506 | 3134 | 0 |
| LO SPORT E' VITA | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 56 | 42 | 212 | 151 | 3475 | 3088 | 0 |
| ASD TT NETTUNO OLD DUENNE | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 53 | 45 | 194 | 187 | 3557 | 3476 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 15 | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | 54 | 163 | 190 | 3171 | 3331 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Pub | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 44 | 204 | 172 | 3502 | 3426 | 0 |
| TT ACLI D2 LUGO | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 67 | 139 | 230 | 3147 | 3607 | 0 |
| TT CESENA 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 26 | 72 | 117 | 241 | 2904 | 3553 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| TT ACLI D3 ALCHIMIA RAVENNA | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 61 | 23 | 204 | 98 | 2997 | 2428 | 0 |
| ASD TT NETTUNO KIDS/F DUENNE | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 35 | 175 | 149 | 2992 | 2938 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'G' | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | 31 | 185 | 131 | 3046 | 2699 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 10 | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 42 | 156 | 153 | 2756 | 2758 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 8 SASSO MARCONI | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 46 | 156 | 177 | 3010 | 3106 | 0 |
| TT RIMINI - Muccini Ufficio | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 34 | 50 | 138 | 174 | 2776 | 2927 | 0 |
| MAIOR 8 BENEDETTI | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 67 | 91 | 223 | 2506 | 3227 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO YOUNG DUENNE | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 88 | 10 | 269 | 60 | 3411 | 2209 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "A" | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 57 | 41 | 204 | 151 | 3379 | 3045 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'F' | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 56 | 42 | 185 | 162 | 3151 | 3065 | 0 |
| MAIOR 5 IDA | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 53 | 45 | 195 | 164 | 3343 | 3158 | 0 |
| TT RIMINI AUTOSCUOLA ADRIATICA | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 48 | 184 | 176 | 3328 | 3234 | 0 |
| TT ACLI D3 DECOWARM RAVENNA | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 47 | 51 | 172 | 180 | 3159 | 3140 | 0 |
| TT RIMINI - Shine Viaggi | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 68 | 125 | 231 | 2863 | 3484 | 0 |
| FORTITUDO BOLOGNA 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 87 | 61 | 271 | 2180 | 3479 | 0 |
| SQUADRA | Punti | ID | IV | IPa | IP | PaV | PaP | SV | SP | PV | PP | Pe |
| ASD TT NETTUNO OLD CIBIX | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 18 | 218 | 95 | 3115 | 2452 | 0 |
| ALFIERI di Romagna Ant | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 55 | 29 | 189 | 128 | 3114 | 2717 | 0 |
| EVERPING CESENATICO | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 51 | 33 | 175 | 125 | 2915 | 2552 | 0 |
| LO SPORT E' VITA "FAENZA" | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 | 41 | 163 | 150 | 2837 | 2764 | 0 |
| TT CESENA 3 | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 42 | 159 | 156 | 2876 | 2857 | 0 |
| TT RIMINI - Next Gen | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 58 | 111 | 190 | 2451 | 2915 | 0 |
| TT FERRARA - GIARA ASSICURAZIONI 'H' | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 73 | 63 | 234 | 2020 | 3071 | 0 |
